Verwaltungsrat
| Vorsitzender des Verwaltungsrat | |||
![]() |
|||
| Bertram Siebert | |||
| Verwaltungsrat | Verwaltungsrat | Verwaltungsrat | Verwaltungsrat |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Franz Christ | Monika Christ | Volker Resch | Jakob Braun |
| Vorsitzender des Verwaltungsrat | |||
![]() |
|||
| Bertram Siebert | |||
| Verwaltungsrat | Verwaltungsrat | Verwaltungsrat | Verwaltungsrat |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Franz Christ | Monika Christ | Volker Resch | Jakob Braun |
Hallenzeiten Hassia Dieburg im Winter 2021 / 2022
| Wochentag | Beginn | Ende | Belegung 2021 | Halle |
| Montag | 20:00 | 22:00 | A-Jugend | Guttenberghalle alte |
| Dienstag | 16:00 | 17:00 | E-Jugend | Guttenberghalle alte |
| Dienstag | 17:00 | 18:30 | E-Jugend | Guttenberghalle alte |
| Mittwoch | 16:30 | 17:30 | G-Jugend | ABC Halle |
| Mittwoch | 17:00 | 18:30 | G-Jugend | ABC Halle |
| Mittwoch | 18:30 | 20:00 | AH-Herren | ABC Halle |
| Donnerstag | 16:30 | 17:30 | Halle auf der Lehr (neue Guttenberg) | |
| Donnerstag | 17:30 | 19:00 | F-Jugend | Halle auf der Lehr (neue Guttenberg) |
| Donnerstag | 19:00 | 20:00 | B-Jugend | Halle auf der Lehr (neue Guttenberg) |
| Donnerstag | 20:00 | 22:00 | B-Jugend ²/³ | Halle auf der Lehr (neue Guttenberg) |
| Freitag | 15:30 | 16:30 | Alte Gutenberhalle | |
| Freitag | 16:00 | 18:00 | C-Jugend | ABC Halle |
Wir freuen uns über jeden jungen Menschen – und auch über aktive Eltern.
Informationen zu den einzelnen Jugendmannschaften finden Sie nach einem Klick im Hauptmenü.
Übersicht aller Seniorenmannschaften:
|
1A (Kreisoberliga DI-ODW)
Bilder folgen |
|
1B (Kreisliga-B Dieburg)
Bilder folgen |